paràmetre
| Nom del producte | Placa de xapa d'acer inoxidable |
| Longitud | Com sigui necessari |
| Amplada | 3 mm-2000mm o segons sigui necessari |
| Gruix | 0,1 mm-300 mm o segons sigui necessari |
| Estàndard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Tècnica | Laminat en calent / en fred |
| Tractament superficial | 2B o segons el requisit del client |
| Tolerància al gruix | ±0,01 mm |
| Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Aplicació | S'utilitza àmpliament en aplicacions d'alta temperatura, dispositius mèdics, materials de construcció, química, indústria alimentària, agricultura, components de vaixells. També s'aplica a aliments, envasos de begudes, subministraments de cuina, trens, avions, cintes transportadores, vehicles, cargols, femelles, molles i pantalla. |
| MOQ | 1tons. També podem acceptar la comanda de mostra. |
| Temps d'enviament | Dins de 15-20 dies laborables després de rebre el dipòsit o L/C |
| Embalatge d'exportació | Paper impermeable i tira d'acer empaquetats. Paquet estàndard d'exportació mariner. Vestit per a tot tipus de transport, o segons sigui necessari |
| Capacitat | 250,000 tones/any |
| Propietats químiques del grau de material d'acer inoxidable d'ús freqüent | |||||||||||
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Menor o igual a 0.15 | 5.5-7.5 | Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Menor o igual a 0.15 | 7.5-10.0 | Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Inferior o igual a 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 11.5-14.5 | Menor o igual a 0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 10.5-11.75 | Menor o igual a 0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,75 | 16.0-18.0 | Menor o igual a 0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 17.5-19.5 | Menor o igual a 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Menor o igual a 0.15 | 5.5-7.5 | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,50 | 11.5-13.0 | Menor o igual a 0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 11.5-13.5 | Menor o igual a 0,60 | Menor o igual a 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 12.0-14.0 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | - | Menor o igual a 0,75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1,2 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Menor o igual a {{0}}.0.3 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
INFORMACIÓ DE L'EMPRESA
1.Enviament de mercaderies -Més de 50 països a tot el món.
2. Tenim el transport més convenient i el lliurament ràpid.
3.Oferim preus competitius amb el millor servei.
4. Tenim una línia de producció alta tècnica amb productes de primera qualitat.
5. Hem guanyat una gran reputació basada en productes de millor qualitat.
El nostre servei
La vostra consulta relacionada amb el nostre producte i preu es respondrà en un termini de 24 hores.
Personal ben format i experimentat ha de respondre totes les vostres consultes professionals en anglès.
La vostra relació comercial amb nosaltres serà confidencial per a qualsevol tercer.
S'ofereix un bon servei postvenda, si us plau, torneu si teniu alguna pregunta.
Per què triar-nos?
1) Preu: raonable
2) Qualitat: durador
3) Estil de moda: diversos colors i patrons s'adapten a diferents mercats
4) Servei: directament des de la nostra fàbrica, excel·lent servei postvenda
Fins ara, hem acumulat molta experiència en l'exportació dels nostres productes al mercat estranger durant els últims 15 anys.
Estem al teu servei en 24 hores!
Etiquetes populars: xapa decorativa d'acer inoxidable laminat en fred 2b ba acabat mirall astm ss 201 304 316 430 904l Placa d'acer inoxidable dúplex 2205 per a energia solar, xapa decorativa d'acer inoxidable laminat en fred 2b ba acabat mirall astm ss 201 304 316 430 904l Placa d'acer inoxidable dúplex 2205 per a fabricants d'energia solar, proveïdors, fàbrica

