Descripció del producte
Barra/barra d'aliatge d'alumini estàndard ASTM 7020
Embalatge i lliurament
Detall de l'embalatge: paquet d'exportació estàndard, segons el vostre requisit
Detall de lliurament: enviat en 15 dies després del pagament
Introducció del producte
| Especificació | |||
| 1. | nom de la mercaderia | Barra/barra d'aliatge d'alumini estàndard ASTM 7020 | |
| 2. | Estàndard | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
| 3. | Material | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. |
|
| 4. | Especificacions | Diàmetre | 2-800 mm |
| Longitud | 2 m, 3 m, 5,8 m, 6 m o segons sigui necessari | ||
| 5. | Superfície | Acabat del molí, polit, anoditzat, raspallat, sorra, recobriment en pols, etc | |
| 6. | MOQ | 500 kg | |
| 7. | Termini de preu | Ex{0}}work, FOB, CIF , CFR, etc. | |
| 8. | Termini de pagament | T/T, L/C, etc. | |
| 9. | Termini de lliurament | Segons la quantitat de la comanda. | |
| 10 | Exporta a | Singapur, Indonèsia, Ucraïna, Corea, Tailàndia, Vietnam, Aràbia Saudita, Brasil, Espanya, Canadà, EUA, Egipte, Iran, Índia, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perú, Mèxic, Iraq, Rússia, Malàisia, etc. |
|
| 11. | paquet | Paquet estàndard d'exportació: caixa de fusta empaquetada, vestit per a tot tipus de transport, o ser requerit. |
|
| 12. | Aplicació | 1) Dispositius de processament i emmagatzematge d'estris de cuina, aliments i productes químics; 2) Dipòsits de combustible d'avions, canonada d'oli, reblons, filferro; 3) Coberta de llaunes, panells de carrosseria, plaques de direcció, reforços, suports i altres components; 4) Fabricació de camions, construcció de torres, vaixells, trens, mobles, peces de maquinària, mecanitzat de precisió amb els tubs, varetes, forma, xapa. |
|
| 13. | Contacte | Si teniu alguna pregunta, no dubteu en contactar amb mi. | |
Composició química
| Grau | Composició química | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti: 0,08 ~ 0,25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti: 0,20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Propietats físiques
| propietats físiques de la làmina d'aliatge d'alumini de la sèrie 7000 | |
| Força de tensió | σb (MPa) Major o igual a 572 |
| Força de rendiment | σ0,2 (MPa) Major o igual a 503 |
| temperament | T6,T651,T7451,H112 |
| Duresa | HB150 |
| Elongació | >12 |
Composició química
| Grau | Composició química | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti: 0,08 ~ 0,25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti: 0,20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Propietats físiques
| propietats físiques de la làmina d'aliatge d'alumini de la sèrie 7000 | |
| Força de tensió | σb (MPa) Major o igual a 572 |
| Força de rendiment | σ0,2 (MPa) Major o igual a 503 |
| temperament | T6,T651,T7451,H112 |
| Duresa | HB150 |
| Elongació | >12 |

