En comparació amb els països industrials desenvolupats estrangers, el desenvolupament de paper d'alumini de la Xina és tard, l'experiència i la tecnologia no són prou madures i els recursos de mineral d'alumini són escassos. La producció de paper d'alumini a l'excés mitjà i baix, els productes d'alta qualitat encara són insuficients és el problema que hem d'afrontar, amb el nivell avançat del món encara hi ha alguns buits. S'utilitza a les zones de gamma alta de paper d'alumini 8011 és menys, els components bàsics no poden ser autosuficients. La majoria de l'alumini 8011 de la Xina per a paper d'aire condicionat i la seva indústria d'embalatge.
| Composició química(%) | |||||||||||
| Aliatge | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | Menor o igual a 0,65 (Fe+Si) |
Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | - | - | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0,03 | - | Superior o igual a 99,35 | |
| 1145 | Menor o igual a 0,55 (Fe+Si) |
Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | - | - | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | - | Superior o igual a 99,45 | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | - | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0,08 | - | La resta |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | Menor o igual a 0,05 | - | - | - | - | Menor o igual a 0.10 | - | - | La resta |
| 3003 | Menor o igual a 0.6 | Menor o igual a 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | Menor o igual a 0.15 | - | - | La resta |
| 8021 | Menor o igual a 0.15 | 1.2-1.7 | Menor o igual a 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | La resta |
| 1050 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | - | - | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | - | Superior o igual a 99,50 |
| 1060 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | - | - | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | - | Superior o igual a 99,60 |
| 1070 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | - | - | Menor o igual a 0,04 | Menor o igual a 0,03 | - | Superior o igual a 99,70 |
Per a algunes de l'excés de capacitat de les zones de gamma baixa, la tecnologia de tractament tèrmic, la tecnologia de control de la forma de la placa, la tecnologia de laminació composta encara no és prou madura, el paper d'alumini 8011 sovint amb una resistència a la tracció baixa, un rendiment de corrosió deficient, bombolles, vores esquerdades i forma de placa deficient. i altres temes.



