Descripció del producte
Gnee pot subministrar tubs d'alumini de 600 mm de diàmetre màxim i 40 mm de gruix màxim de la següent manera:
La línia de productes estructurals i sense costures Gnee inclou:
Àrees d'aplicació:
Equipament aïllat de gas Hv i Ehv
Indústria d'energia elèctrica
Industrial i de consum
Gnee subministra a molts mercats industrials i de consum una àmplia gamma de productes de canonades i tubs estàndard i personalitzats per a:
Conductors de bus elèctric
Connectors elèctrics i electrònics
Emmagatzematge de gas comprimit
Mineria i canonada de reg
Edifici i construcció residencial i comercial
La nostra gestió de projectes i suport de vendes inclou la fabricació completa
Serveis, capacitats avançades de pintura i anoditzat, coordinació de comandes,
I més.
| Tub rodó d'alumini extruït | |||
| Aliatge d'alumini | Diàmetre exterior | Diàmetre interior | Gruix |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| 6005A T6/6082 T6/6061/6063/6060 | 200 | 184 | 8 |
| 200 | 170 | 15 | |
| 200 | 160 | 20 | |
| 200 | 160 | 20 | |
| 203.2 | 196.84 | 3.18 | |
| 203.2 | 191.2 | 6 | |
| 203.2 | 179.2 | 12 | |
| 204 | 168 | 18 | |
| 210 | 200 | 5 | |
| 210 | 120 | 45 | |
| 219.08 | 202.72 | 8.18 | |
| 219.08 | 193.68 | 12.7 | |
| 228.6 | 204.6 | 12 | |
| 228.6 | 177.8 | 25.4 | |
| 240 | 200 | 20 | |
| 250 | 230 | 10 | |
| 250 | 226 | 12 | |
| 250 | 218 | 16 | |
| 252 | 240 | 6 | |
| 256 | 244 | 6 | |
| 260 | 248 | 6 | |
| 260 | 244 | 8 | |
| 260 | 250 | 5 | |
| 260 | 248 | 6 | |
| 268 | 252 | 8 | |
| 273 | 257 | 8 | |
| 273 | 253 | 10 | |
| 273 | 247.6 | 12.7 | |
| 273 | 242.8 | 15.1 | |
| 273 | 236.5 | 18.25 | |
| 286 | 266 | 10 | |
| 291 | 279 | 6 | |
| 300 | 280 | 10 | |
| 306 | 290 | 8 | |
| 310 | 270 | 20 | |
| 311 | 301 | 5 | |
| 311 | 299 | 6 | |
| 320 | 309 | 5.5 | |
| 320 | 300 | 10 | |
| 323.85 | 307.09 | 8.38 | |
| 324 | 300 | 12 | |
| 324 | 281 | 21.5 | |
| 326 | 314 | 6 | |
| 334 | 294 | 20 | |
| 330 | 315 | 7.5 | |
| 332 | 320 | 6 | |
| 340 | 320 | 10 | |
| 347 | 335 | 6 | |
| 348.4 | 335 | 6.7 | |
| 348.4 | 334.4 | 7 | |
| 350 | 236 | 57 | |
| 350 | 226 | 62 | |
| 356 | 340 | 8 | |
| 356 | 335 | 10.5 | |
| 359 | 343 | 8 | |
| 360 | 338.7 | 10.65 | |
| 365 | 304 | 30.5 | |
| 366 | 350 | 8 | |
| 366 | 360 | 3 | |
| 366 | 334 | 16 | |
| 369.5 | 311 | 29.25 | |
| 370 | 350 | 10 | |
| 376 | 364 | 6 | |
| 376 | 360 | 8 | |
| 390 | 374 | 8 | |
| 392 | 380 | 6 | |
| 394 | 380 | 7 | |
| 400 | 386 | 7 | |
| 400 | 384 | 8 | |
| 400 | 380 | 10 | |
| 400 | 376 | 12 | |
| 405 | 346 | 29.5 | |
| 406 | 390 | 8 | |
| 420 | 395 | 12.5 | |
| 430 | 363 | 33.5 | |
| 430 | 346.3 | 41.85 | |
| 431.8 | 406.4 | 12.7 | |
| 445 | 429 | 8 | |
| 450 | 430 | 10 | |
| 452 | 434 | 9 | |
| 461 | 445 | 8 | |
| 488 | 466 | 11 | |
| 500 | 488 | 6 | |
| 508 | 492 | 8 | |
| 512 | 496 | 8 | |
| 514 | 500 | 7 | |
| 520 | 500 | 10 | |
| 530 | 497 | 16.5 | |
| 536 | 520 | 8 | |
| 540 | 520 | 10 | |
| 550 | 530 | 10 | |
| 600 | 580 | 10 | |

PMF
P1: Sou una fàbrica o una empresa comercial?
R: Som directament de fàbrica, des de l'extrusió fins als tractaments superficials, podem estalviar el cost del client, controlar la qualitat i el temps de producció, oferir el millor servei.
P2: Quin és el temps de producció de nous motlles i producció en massa?
R: 7-15 dies per fer nous motlles.
Producció en massa: uns 25 dies quan obteniu un dipòsit del 30%.
P3: Quines són les condicions de pagament?
R: Dipòsit del 30% per TT i saldo liquidat abans de carregar. LC també és acceptable.
P4: Com cobreu la tarifa del motlle?
R: L'ús dels nostres motlles existents és gratuït, però per als perfils de Customernize, la tarifa del motlle es reemborsarà als clients quan la quantitat de la comanda arribi a una quantitat determinada.
P5: Puc obtenir una mostra gratuïta?
R: Les mostres són gratuïtes i el cost exprés estarà al vostre costat.
P6: Quina diferència hi ha entre vostè i un altre proveïdor?
R: ★Feu que un equip de vendes experimentat -estalviï energia en comunicació durant la cooperació
★ Teniu un conjunt complet de processos d'inspecció de qualitat, assegureu-vos que teniu productes qualificats.
